大数据营销
大数据营销 |
江南体育平台是真的吗 | 发布时间 | 人气 |
构建数字化运营机制的步骤 | 陈慧 | 2024-08-23 | 2436 |
企业数字化如何入手? | 李家贵 | 2024-08-09 | 2393 |
零售实体的数字资产分析 | 李家贵 | 2024-08-09 | 2403 |
2024全国商业数字化技术与服务研讨,杨建允有新观点 | 王晓楠 | 2024-03-01 | 2409 |
数字化的目标在哪里?有什么好处? | 谢鸣 | 2023-09-12 | 2401 |
业务数字化成功的标准是什么? | 谢鸣 | 2023-09-11 | 2381 |
杨建允:DTC营销模式是传统品牌数字化营销转型的途径 | 王晓楠 | 2023-09-03 | 2404 |
信息化和数字化,很多人都搞错了 | 李福东 | 2023-05-22 | 2380 |
数字化系统能带给企业什么呢? | 李福东 | 2023-05-19 | 2377 |
有用的数据产品它要经过三层的打磨 | 骆仁童 | 2023-05-10 | 2379 |
数据机遇无处不在(咨询执业笔记) | 何伏 | 2023-04-21 | 2384 |
新零售数字化与渠道数字化的差异 | 魏凌睿 | 2023-03-16 | 2370 |
数字化转型过程容易忽视的2大问题 | 魏凌睿 | 2023-03-16 | 2373 |
企业数字化为什么失败? | 王文琭 | 2023-03-01 | 2381 |
企业数字化转型有哪些问题? | 王文琭 | 2022-12-09 | 2398 |
智能化、数字化对经济的十大影响 | 詹长霖 | 2022-11-23 | 2467 |
写软文,找热点,要学会善用大数据 | 唐兴通 | 2022-11-17 | 2381 |
怎么利用朋友圈的营销推广,让顾客被吸引关注 | 孟华林 | 2022-11-17 | 2399 |
产品为王还是用户为王,这些企业的发展历程很值得参考 | 周一帆 | 2022-11-10 | 2393 |
什么是数字化和数字化营销? | 周一帆 | 2022-11-04 | 2396 |
数字商业架构师孙平荣获中国互联网十大创新人物奖! | 孙平 | 2022-10-10 | 2401 |
如何利用信息不对称获利 | 刘润 | 2022-10-08 | 2386 |
朋友圈里发什么更容易让客户买单 | 张文升 | 2022-09-29 | 2387 |
业务中台很难去标准化以及落地的原因 | 骆仁童 | 2022-09-28 | 2355 |
数据中台什么意思?什么是数据中台? | 骆仁童 | 2022-09-28 | 2761 |
核心企业数据体系建设的三大部分 | 朱清心 | 2022-09-28 | 2419 |
DMP在营销投放中起到什么样的作用呢? | 陈起辉 | 2022-09-28 | 2376 |
如何利用大数据进行精准营销? | 陈起辉 | 2022-09-28 | 2353 |
决策树:构造决策树,实现分类预测 | 傅一航 | 2022-07-15 | 2354 |
大数据的核心作用是什么?我们能够用大数据来做什么呢 | 傅一航 | 2022-06-29 | 2959 |
大数据职业规划发展体系,大数据职位发展通道 | 傅一航 | 2022-06-29 | 2432 |
裂变无效,都是底层逻辑理解的错误 | 张大力 | 2021-12-06 | 2379 |
王老吉新零售借数字化运营加快营销创新布局 | 杨建允 | 2021-08-29 | 2384 |
用测评,打通人才从培训到就业的最后一步 | 邓平礼 | 2021-08-18 | 2393 |
如何做方案演示 | 致远 | 2020-04-10 | 2367 |
解构大数据 | 傅一航 | 2018-09-04 | 2405 |
36 条记录 1/1 页 跳页