51 条记录 1/1 页 跳页
财务管理公开课
财务管理 名称 |
培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 | |
如何成为优秀的财务经理人 | 西安 | 2024-09-07 | 专家讲 | ¥4600元/人 | 2天 | 2529 |
财务报表粉饰与盈余管理 | 广州 | 2024-09-07 | ¥4600元/人 | 2天 | 2522 | |
数据资产的治理、入表、资产化全过程与数据资产融资暨数据资产管 | 成都 | 2024-09-07 | 专家讲 | ¥3880元/人 | 3天 | 2621 |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 乌鲁木齐 | 2024-09-11 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 3048 |
不良资产清收创新策略与实战技术研修班 | 天津 | 2024-09-11 | 讲师团 | ¥4280元/人 | 3天 | 8 |
企业财务报表分析与风险管理 | 佛山 | 2024-09-13 | 黄道雄 | ¥3800元/人 | 2天 | 2511 |
“经营性国资集中统一监管背景下国有资产管理创新、资本运营、存 | 重庆 | 2024-09-21 | 讲师团 | ¥3980元/人 | 4天 | 2520 |
数据资产的治理、入表、资产化全过程与数据资产融资暨数据资产管 | 南宁 | 2024-09-21 | 专家讲 | ¥3880元/人 | 3天 | 2621 |
关于举办“高风险业务循环中的内控实务” 研修班的通知 | 青岛 | 2024-09-22 | 刘老师 | ¥4000元/人 | 2天 | 2520 |
创造财务BP价值——保障经营目标的财务创新管理 | 苏州 | 2024-09-23 | 王子墨 | ¥4800元/人 | 2天 | 2520 |
制造业全面降本管理-柳老师 | 北京 | 2024-09-24 | 柳老师 | ¥4580元/人 | 2天 | 2523 |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 西安 | 2024-09-25 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 3048 |
新环境下土增清算实操及税收合规化管理 | 长沙 | 2024-09-26 | 李国华 | ¥4800元/人 | 2天 | 45 |
税收新环境下企业的税务规划与风险平衡之道 | 北京 | 2024-09-26 | 杨春根 | ¥4800元/人 | 2天 | 101 |
房地产滞重资产变现——社区商业、综合体、公寓、车位变现研究及 | 济南 | 2024-09-26 | 丁铭 | ¥4800元/人 | 2天 | 265 |
制造业全面降本增效实景模拟训练营(沙盘) | 广州 | 2024-09-27 | 邵忠华 | ¥4880元/人 | 2天 | 2522 |
新形势下数据要素化、资产化暨数据资产入表融资与地方平台公司转 | 武汉 | 2024-09-27 | 专家讲 | ¥3680元/人 | 3天 | 2573 |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 苏州 | 2024-10-10 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 3048 |
如何成为优秀的财务经理人 | 上海 | 2024-10-12 | 专家讲 | ¥4600元/人 | 2天 | 2529 |
财务报表粉饰与盈余管理 | 郑州 | 2024-10-12 | ¥4600元/人 | 2天 | 2522 | |
非财务经理的财务管理 | 上海 | 2024-10-14 | 安老师 | ¥4500元/人 | 2天 | 2516 |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 厦门 | 2024-10-16 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 3048 |
工业4.0降本增效战略部署 | 上海 | 2024-10-16 | 隆宇 | ¥3600元/人 | 2天 | 2512 |
关于举办“审计人员四能四会胜任力提升”研修班的通知 | 杭州 | 2024-10-17 | 徐老师 | ¥4200元/人 | 2天 | 2516 |
现场数据化管控提升生产绩效 | 广州 | 2024-10-18 | 柳草 | ¥4580元/人 | 2天 | 2522 |
非财务经理的财务管理培训班 | 成都 | 2024-10-18 | 讲师团 | ¥3800元/人 | 2天 | 2523 |
企业成本管控与预算管理沙盘模拟 | 深圳 | 2024-10-18 | 黄老师 | ¥4200元/人 | 2天 | 2518 |
“经营性国资集中统一监管背景下国有资产管理创新、资本运营、存 | 西安 | 2024-10-19 | 讲师团 | ¥3980元/人 | 4天 | 2520 |
数据资产的治理、入表、资产化全过程与数据资产融资暨数据资产管 | 南京 | 2024-10-19 | 专家讲 | ¥3880元/人 | 3天 | 2621 |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 重庆 | 2024-10-23 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 3048 |
供应链战略成本管理 | 长沙 | 2024-10-23 | 王老师 | ¥4880元/人 | 2天 | 2518 |
金税四期背景下,如何做好电商企业的税务筹划 | 广州 | 2024-10-24 | 陈秀仪 | ¥3980元/人 | 2天 | 2518 |
新形势下数据要素化、资产化暨数据资产入表融资与地方平台公司转 | 长沙 | 2024-10-25 | 专家讲 | ¥3680元/人 | 3天 | 2573 |
基于价值链的企业全成本管理 | 苏州 | 2024-10-26 | 周瀚文 | ¥4800元/人 | 2天 | 2520 |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 桂林 | 2024-11-06 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 3048 |
“经营性国资集中统一监管背景下国有资产管理创新、资本运营、存 | 厦门 | 2024-11-09 | 讲师团 | ¥3980元/人 | 4天 | 2520 |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 昆明 | 2024-11-13 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 3048 |
采购及供应链人员必备的财税知识 | 上海 | 2024-11-15 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 2522 |
新形势下数据要素化、资产化暨数据资产入表融资与地方平台公司转 | 哈尔滨 | 2024-11-15 | 专家讲 | ¥3680元/人 | 3天 | 2573 |
企业全面预算管理与成本控制公开课 | 武汉 | 2024-11-21 | 林一斌 | ¥4880元/人 | 2天 | 2519 |
财务转型—打造解决问题的思维,成为解决问题的高手! | 郑州 | 2024-11-22 | 专家讲 | ¥4600元/人 | 2天 | 2510 |
《价值为纲-业财融合之道与财务组织的价值创造》 | 广州 | 2024-11-27 | 苑老师 | ¥4800元/人 | 2天 | 2519 |
Access数据库应用 | 上海 | 2024-12-02 | 讲师团 | ¥4200元/人 | 3天 | 2522 |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 海口 | 2024-12-04 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 3048 |
财务如何为企业创造价值 | 西安 | 2024-12-07 | 专家讲 | ¥4600元/人 | 2天 | 2513 |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 深圳 | 2024-12-11 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 3048 |
如何成为优秀的财务经理人 | 郑州 | 2024-12-14 | 专家讲 | ¥4600元/人 | 2天 | 2529 |
降本增效-人力成本分析和控制策略 | 佛山 | 2024-12-20 | 侯春梅 | ¥3800元/人 | 2天 | 2520 |
新形势下数据要素化、资产化暨数据资产入表融资与地方平台公司转 | 海口 | 2024-12-23 | 专家讲 | ¥3680元/人 | 3天 | 2573 |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 哈尔滨 | 2024-12-25 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 3048 |
制造业成本全面降低与优化 | 广州 | 2024-12-27 | 柳老师 | ¥4580元/人 | 2天 | 2517 |
51 条记录 1/1 页 跳页