160 条记录 1/1 页 跳页
财务管理公开课
财务管理 名称 |
培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 | |
私募股权投资实战研修班 | 深圳 | 2024-09-06 | ¥9800元/人 | 3天 | 2518 | |
高级投资分析师课程 | 深圳 | 2024-09-06 | ¥16800元/人 | 3天 | 2517 | |
治税方略—税务问题的整体解决方案 | 上海 | 2024-09-06 | 专家讲 | ¥6800元/人 | 3天 | 2515 |
如何成为优秀的财务经理人 | 西安 | 2024-09-07 | 专家讲 | ¥4600元/人 | 2天 | 2526 |
财务报表粉饰与盈余管理 | 广州 | 2024-09-07 | ¥4600元/人 | 2天 | 2520 | |
数据资产的治理、入表、资产化全过程与数据资产融资暨数据资产管 | 成都 | 2024-09-07 | 专家讲 | ¥3880元/人 | 3天 | 2618 |
以数治税下的税务稽查重点与应对策略 | 上海 | 2024-09-09 | ¥7200元/人 | 2天 | 2519 | |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 乌鲁木齐 | 2024-09-11 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 3047 |
量化经营——科学决策与成果评价 | 北京 | 2024-09-11 | 讲师团 | ¥16800元/人 | 2天 | 2524 |
不良资产清收创新策略与实战技术研修班 | 天津 | 2024-09-11 | 讲师团 | ¥4280元/人 | 3天 | 7 |
现金流预测与营运资本管理 | 深圳 | 2024-09-12 | ¥7800元/人 | 2天 | 2516 | |
价值型财务BP能力跃升训战营 | 上海 | 2024-09-12 | ¥8800元/人 | 2天 | 2521 | |
经营计划与全面预算-企业战略的量化落地 | 上海 | 2024-09-12 | 专家讲 | ¥12800元/人 | 2天 | 2517 |
华为财经体系变革与管理实践 | 上海 | 2024-09-12 | 讲师团 | ¥11800元/人 | 2天 | 2511 |
财会监督背景下行政事业单位财务管理重难点问题解析专题培训班 | 乌鲁木齐 | 2024-09-12 | 讲师团 | ¥2900元/人 | 4天 | 3173 |
非财务人员的财务直通车 | 北京 | 2024-09-13 | ¥5480元/人 | 2天 | 2521 | |
企业财务报表分析与风险管理 | 佛山 | 2024-09-13 | 黄道雄 | ¥3800元/人 | 2天 | 2510 |
经营管理加速器——业财融合下的成本费用管控 | 佛山 | 2024-09-13 | 韩草 | ¥2280元/人 | 2天 | 2519 |
成本分摊与精准盈利分析 | 上海 | 2024-09-19 | ¥7800元/人 | 2天 | 2520 | |
《账款催收与应收帐款管理》 | 深圳 | 2024-09-19 | 包老师 | ¥5600元/人 | 2天 | 2528 |
Power BI在经营分析中的实战应用 | 苏州 | 2024-09-19 | 讲师团 | ¥7200元/人 | 2天 | 2523 |
财会监督背景下行政事业单位财务管理重难点问题解析专题培训班 | 烟台 | 2024-09-19 | 讲师团 | ¥2900元/人 | 4天 | 3173 |
《拟上市企业财务总监实操研修班》 | 深圳 | 2024-09-20 | ¥45800元/人 | 12天 | 2515 | |
“经营性国资集中统一监管背景下国有资产管理创新、资本运营、存 | 重庆 | 2024-09-21 | 讲师团 | ¥3980元/人 | 4天 | 2519 |
数据资产的治理、入表、资产化全过程与数据资产融资暨数据资产管 | 南宁 | 2024-09-21 | 专家讲 | ¥3880元/人 | 3天 | 2618 |
关于举办“高风险业务循环中的内控实务” 研修班的通知 | 青岛 | 2024-09-22 | 刘老师 | ¥4000元/人 | 2天 | 2518 |
绩效量化管理与组织效能激活 | 上海 | 2024-09-23 | 讲师团 | ¥12800元/人 | 2天 | 2522 |
华为全面预算管理体系构建与*实践 | 上海 | 2024-09-23 | 讲师团 | ¥11800元/人 | 2天 | 2518 |
投融资模式创新与资本运作 | 深圳 | 2024-09-23 | ¥12800元/人 | 2天 | 2516 | |
预算管理难点突破与绩效评价 | 广州 | 2024-09-23 | ¥8800元/人 | 2天 | 2515 | |
财务共享服务的建设、运营与数字化转型 | 广州 | 2024-09-23 | ¥11800元/人 | 2天 | 2516 | |
创造财务BP价值——保障经营目标的财务创新管理 | 苏州 | 2024-09-23 | 王子墨 | ¥4800元/人 | 2天 | 2519 |
“内控‘三合一’体系建设与违规经营 投资审计及问责”研修班 | 青岛 | 2024-09-23 | 李老师 | ¥5800元/人 | 3天 | 2519 |
2024年工程项目审计与典型案例分析(线上+线下) | 苏州 | 2024-09-23 | 讲师团 | ¥5200元/人 | 3天 | 2517 |
制造业全面降本管理-柳老师 | 北京 | 2024-09-24 | 柳老师 | ¥4580元/人 | 2天 | 2523 |
业财融合实务与案例(线上+线下) | 成都 | 2024-09-24 | 讲师团 | ¥6800元/人 | 3天 | 2525 |
新修订《会计法》实施规范解读、政府会计操作实务、成本核算、国 | 成都 | 2024-09-24 | 专家讲 | ¥2800元/人 | 3天 | 2586 |
管理者的财务思维与经营洞察 | 上海 | 2024-09-25 | 讲师团 | ¥12800元/人 | 3天 | 2523 |
管理者的财务思维与经营洞察 | 深圳 | 2024-09-25 | 讲师团 | ¥12800元/人 | 3天 | 2523 |
企业家的战略财商高级研修班 | 上海 | 2024-09-25 | ¥23800元/人 | 3天 | 2516 | |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 西安 | 2024-09-25 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 3047 |
投资项目分析与决策 | 北京 | 2024-09-26 | ¥11800元/人 | 2天 | 2521 | |
财会监督背景下行政事业单位财务管理重难点问题解析专题培训班 | 西安 | 2024-09-26 | 讲师团 | ¥2900元/人 | 4天 | 3173 |
向华为与IBM学习数字化转型、业财融合、财务BP组织能力提升 | 深圳 | 2024-09-26 | 专家讲 | ¥7800元/人 | 4天 | 2517 |
新环境下土增清算实操及税收合规化管理 | 长沙 | 2024-09-26 | 李国华 | ¥4800元/人 | 2天 | 41 |
税收新环境下企业的税务规划与风险平衡之道 | 北京 | 2024-09-26 | 杨春根 | ¥4800元/人 | 2天 | 97 |
房地产滞重资产变现——社区商业、综合体、公寓、车位变现研究及 | 济南 | 2024-09-26 | 丁铭 | ¥4800元/人 | 2天 | 261 |
制造业全面降本增效实景模拟训练营(沙盘) | 广州 | 2024-09-27 | 邵忠华 | ¥4880元/人 | 2天 | 2518 |
解读财务报表——如何利用三大报表“控风险定决策” | 厦门 | 2024-09-27 | 郝嘉 | ¥2188元/人 | 1天 | 2518 |
华为全面预算与经营管理 | 深圳 | 2024-09-27 | 李飞 | ¥8800元/人 | 2天 | 2518 |
新形势下数据要素化、资产化暨数据资产入表融资与地方平台公司转 | 武汉 | 2024-09-27 | 专家讲 | ¥3680元/人 | 3天 | 2570 |
房地产企业大数据控税下的纳税风险与税收规划 | 青岛 | 2024-09-27 | 邵老师 | ¥2980元/人 | 1天 | 89 |
非财务经理的财务管理-上海 | 上海 | 2024-09-28 | Wil | ¥5280元/人 | 2天 | 2520 |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 苏州 | 2024-10-10 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 3047 |
应收账款管理与信用风险控制 | 广州 | 2024-10-10 | ¥7200元/人 | 2天 | 2518 | |
财会监督背景下行政事业单位财务管理重难点问题解析专题培训班 | 苏州 | 2024-10-10 | 讲师团 | ¥2900元/人 | 4天 | 3173 |
《账款催收与应收帐款管理》 | 深圳 | 2024-10-11 | 包老师 | ¥5600元/人 | 2天 | 2528 |
如何成为优秀的财务经理人 | 上海 | 2024-10-12 | 专家讲 | ¥4600元/人 | 2天 | 2526 |
财务报表粉饰与盈余管理 | 郑州 | 2024-10-12 | ¥4600元/人 | 2天 | 2520 | |
非财务经理的财务管理 | 上海 | 2024-10-14 | 安老师 | ¥4500元/人 | 2天 | 2515 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 上海 | 2024-10-14 | 讲师团 | ¥7680元/人 | 3天 | 2519 |
非财务经理的财务课程(精要版) | 无锡 | 2024-10-14 | 讲师团 | ¥8800元/人 | 2天 | 2520 |
首席财务官高级研修班 | 上海 | 2024-10-16 | 讲师团 | ¥16800元/人 | 3天 | 2516 |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 厦门 | 2024-10-16 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 3047 |
工业4.0降本增效战略部署 | 上海 | 2024-10-16 | 隆宇 | ¥3600元/人 | 2天 | 2511 |
非财务人员的财务直通车 | 上海 | 2024-10-17 | ¥5480元/人 | 2天 | 2521 | |
全面预算管理—打通战略与经营的利器 | 上海 | 2024-10-17 | 讲师团 | ¥8800元/人 | 2天 | 2522 |
量化经营——科学决策与成果评价 | 上海 | 2024-10-17 | 讲师团 | ¥16800元/人 | 2天 | 2524 |
经营者的降本增效与利润倍增训战营 | 上海 | 2024-10-17 | ¥12800元/人 | 2天 | 2514 | |
财会监督背景下行政事业单位财务管理重难点问题解析专题培训班 | 厦门 | 2024-10-17 | 讲师团 | ¥2900元/人 | 4天 | 3173 |
关于举办“审计人员四能四会胜任力提升”研修班的通知 | 杭州 | 2024-10-17 | 徐老师 | ¥4200元/人 | 2天 | 2515 |
现场数据化管控提升生产绩效 | 广州 | 2024-10-18 | 柳草 | ¥4580元/人 | 2天 | 2521 |
全面预算——企业赚钱搬动的第一枚“棋子” | 厦门 | 2024-10-18 | 郝嘉 | ¥2188元/人 | 2天 | 2517 |
非财务经理的财务管理培训班 | 成都 | 2024-10-18 | 讲师团 | ¥3800元/人 | 2天 | 2520 |
微利时代下的业务增长与成本控制 | 西安 | 2024-10-18 | 林一斌 | ¥1980元/人 | 1天 | 2513 |
企业成本管控与预算管理沙盘模拟 | 深圳 | 2024-10-18 | 黄老师 | ¥4200元/人 | 2天 | 2516 |
“经营性国资集中统一监管背景下国有资产管理创新、资本运营、存 | 西安 | 2024-10-19 | 讲师团 | ¥3980元/人 | 4天 | 2519 |
数据资产的治理、入表、资产化全过程与数据资产融资暨数据资产管 | 南京 | 2024-10-19 | 专家讲 | ¥3880元/人 | 3天 | 2618 |
智能时代的数字化审计 | 北京 | 2024-10-21 | ¥7800元/人 | 2天 | 2517 | |
财报穿透分析与企业估值实战 | 深圳 | 2024-10-21 | ¥12800元/人 | 2天 | 2521 | |
预算、预测与财务决策分析 | 上海 | 2024-10-21 | ¥8800元/人 | 2天 | 2512 | |
风险管理、内部控制与合规管理 | 杭州 | 2024-10-21 | 讲师团 | ¥5800元/人 | 3天 | 2515 |
管理者的财务思维与经营洞察 | 上海 | 2024-10-23 | 讲师团 | ¥12800元/人 | 3天 | 2523 |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 重庆 | 2024-10-23 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 3047 |
供应链战略成本管理 | 长沙 | 2024-10-23 | 王老师 | ¥4880元/人 | 2天 | 2518 |
量化经营——科学决策与成果评价 | 深圳 | 2024-10-24 | 讲师团 | ¥16800元/人 | 2天 | 2524 |
金税四期背景下,如何做好电商企业的税务筹划 | 广州 | 2024-10-24 | 陈秀仪 | ¥3980元/人 | 2天 | 2516 |
财会监督背景下行政事业单位财务管理重难点问题解析专题培训班 | 重庆 | 2024-10-24 | 讲师团 | ¥2900元/人 | 4天 | 3173 |
全面预算管理—打通战略与经营的利器 | 成都 | 2024-10-24 | 讲师团 | ¥8800元/人 | 2天 | 2522 |
基于价值链的财务管理(业财融合) | 深圳 | 2024-10-25 | 毛伟峰 | ¥6800元/人 | 3天 | 2523 |
新形势下数据要素化、资产化暨数据资产入表融资与地方平台公司转 | 长沙 | 2024-10-25 | 专家讲 | ¥3680元/人 | 3天 | 2570 |
基于价值链的企业全成本管理 | 苏州 | 2024-10-26 | 周瀚文 | ¥4800元/人 | 2天 | 2520 |
财务BP核心能力建设 | 深圳 | 2024-10-28 | 讲师团 | ¥6000元/人 | 3天 | 2515 |
新修订《会计法》实施规范解读、政府会计操作实务、成本核算、国 | 广州 | 2024-10-28 | 专家讲 | ¥2800元/人 | 3天 | 2586 |
《账款催收与应收帐款管理》 | 深圳 | 2024-11-01 | 包老师 | ¥5600元/人 | 2天 | 2528 |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 桂林 | 2024-11-06 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 3047 |
财会监督背景下行政事业单位财务管理重难点问题解析专题培训班 | 桂林 | 2024-11-07 | 讲师团 | ¥2900元/人 | 4天 | 3173 |
私募股权投资实战研修班 | 深圳 | 2024-11-08 | ¥9800元/人 | 3天 | 2518 | |
高级财务分析师 | 成都 | 2024-11-08 | 专家讲 | ¥6800元/人 | 3天 | 2513 |
“经营性国资集中统一监管背景下国有资产管理创新、资本运营、存 | 厦门 | 2024-11-09 | 讲师团 | ¥3980元/人 | 4天 | 2519 |
内部审计实战与技术方法创新 | 上海 | 2024-11-11 | ¥7800元/人 | 2天 | 2517 | |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 昆明 | 2024-11-13 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 3047 |
非财务人员的财务直通车 | 成都 | 2024-11-14 | ¥5480元/人 | 2天 | 2521 | |
量化经营——科学决策与成果评价 | 上海 | 2024-11-14 | 讲师团 | ¥16800元/人 | 2天 | 2524 |
经营计划与全面预算-企业战略的量化落地 | 深圳 | 2024-11-14 | 专家讲 | ¥12800元/人 | 2天 | 2517 |
Power BI在经营分析中的实战应用 | 广州 | 2024-11-14 | 讲师团 | ¥7200元/人 | 2天 | 2523 |
财会监督背景下行政事业单位财务管理重难点问题解析专题培训班 | 昆明 | 2024-11-14 | 讲师团 | ¥2900元/人 | 4天 | 3173 |
采购及供应链人员必备的财税知识 | 上海 | 2024-11-15 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 2521 |
高级投资分析师课程 | 深圳 | 2024-11-15 | ¥16800元/人 | 3天 | 2517 | |
新形势下的业财融合管理策略 | 厦门 | 2024-11-15 | 郝嘉 | ¥2188元/人 | 2天 | 2514 |
新形势下数据要素化、资产化暨数据资产入表融资与地方平台公司转 | 哈尔滨 | 2024-11-15 | 专家讲 | ¥3680元/人 | 3天 | 2570 |
企业管理者,必知企业运营中的顶层设计与涉税策划 | 佛山 | 2024-11-16 | 马昌尧 | ¥2280元/人 | 1天 | 2518 |
财务数智化转型与落地实践 | 上海 | 2024-11-18 | 讲师团 | ¥11800元/人 | 2天 | 2515 |
业财融合实务与案例(线上+线下) | 广州 | 2024-11-18 | 讲师团 | ¥6800元/人 | 3天 | 2525 |
非财务人员的财务直通车 | 北京 | 2024-11-19 | ¥5480元/人 | 2天 | 2521 | |
管理者的财务思维与经营洞察 | 广州 | 2024-11-20 | 讲师团 | ¥12800元/人 | 3天 | 2523 |
企业家的战略财商高级研修班 | 上海 | 2024-11-20 | ¥23800元/人 | 3天 | 2516 | |
成本分摊与精准盈利分析 | 北京 | 2024-11-21 | ¥7800元/人 | 2天 | 2520 | |
企业全面预算管理与成本控制公开课 | 武汉 | 2024-11-21 | 林一斌 | ¥4880元/人 | 2天 | 2515 |
2024年工程项目审计与典型案例分析(线上+线下) | 广州 | 2024-11-21 | 讲师团 | ¥5200元/人 | 3天 | 2517 |
财会监督背景下行政事业单位财务管理重难点问题解析专题培训班 | 南京 | 2024-11-21 | 讲师团 | ¥2900元/人 | 4天 | 3173 |
财务经理必会的税务风险防范技能 | 上海 | 2024-11-22 | 王老师 | ¥6800元/人 | 3天 | 2519 |
财务转型—打造解决问题的思维,成为解决问题的高手! | 郑州 | 2024-11-22 | 专家讲 | ¥4600元/人 | 2天 | 2509 |
非财务经理的财务管理-上海 | 上海 | 2024-11-23 | Wil | ¥5280元/人 | 2天 | 2520 |
会计准则*变化与执行难点解析(线上+线下) | 苏州 | 2024-11-25 | 讲师团 | ¥5200元/人 | 3天 | 2513 |
非财沙盘 | 上海 | 2024-11-26 | 专家讲 | ¥5580元/人 | 2天 | 2516 |
《价值为纲-业财融合之道与财务组织的价值创造》 | 广州 | 2024-11-27 | 苑老师 | ¥4800元/人 | 2天 | 2518 |
Access数据库应用 | 上海 | 2024-12-02 | 讲师团 | ¥4200元/人 | 3天 | 2521 |
非财务人员的财务直通车 | 上海 | 2024-12-03 | ¥5480元/人 | 2天 | 2521 | |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 海口 | 2024-12-04 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 3047 |
财会监督背景下行政事业单位财务管理重难点问题解析专题培训班 | 海口 | 2024-12-05 | 讲师团 | ¥2900元/人 | 4天 | 3173 |
治税方略—税务问题的整体解决方案 | 成都 | 2024-12-06 | 专家讲 | ¥6800元/人 | 3天 | 2515 |
经营者的财务必修课:懂报表,通数据,科学做决策 | 广州 | 2024-12-07 | 齐老师 | ¥7800元/人 | 2天 | 2515 |
财务如何为企业创造价值 | 西安 | 2024-12-07 | 专家讲 | ¥4600元/人 | 2天 | 2512 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 上海 | 2024-12-09 | 讲师团 | ¥7680元/人 | 3天 | 2519 |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 深圳 | 2024-12-11 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 3047 |
风险管理、内部控制与合规管理 | 上海 | 2024-12-11 | 讲师团 | ¥5800元/人 | 3天 | 2515 |
量化经营——科学决策与成果评价 | 上海 | 2024-12-12 | 讲师团 | ¥16800元/人 | 2天 | 2524 |
智能财务分析与预算模型搭建工作坊 | 广州 | 2024-12-12 | ¥8800元/人 | 2天 | 2516 | |
风险、合规、内控一体化构建与管理实战 | 上海 | 2024-12-12 | 讲师团 | ¥11800元/人 | 2天 | 2517 |
工厂成本管控与制造绩效提升 | 北京 | 2024-12-12 | ¥7800元/人 | 2天 | 2516 | |
财会监督背景下行政事业单位财务管理重难点问题解析专题培训班 | 深圳 | 2024-12-12 | 讲师团 | ¥2900元/人 | 4天 | 3173 |
高级投资分析师课程 | 深圳 | 2024-12-13 | ¥16800元/人 | 3天 | 2517 | |
如何成为优秀的财务经理人 | 郑州 | 2024-12-14 | 专家讲 | ¥4600元/人 | 2天 | 2526 |
从财务BP到财务场景师——财务分析与决策实务 | 上海 | 2024-12-16 | 讲师团 | ¥8800元/人 | 2天 | 2515 |
财务审查合同要点与风险防范 | 深圳 | 2024-12-16 | ¥7800元/人 | 2天 | 2515 | |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 北京 | 2024-12-18 | 讲师团 | ¥7680元/人 | 3天 | 2519 |
管理者的财务思维与经营洞察 | 上海 | 2024-12-18 | 讲师团 | ¥12800元/人 | 3天 | 2523 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2024-12-19 | ¥11800元/人 | 2天 | 2521 | |
《账款催收与应收帐款管理》 | 深圳 | 2024-12-19 | 包老师 | ¥5600元/人 | 2天 | 2528 |
降本增效-人力成本分析和控制策略 | 佛山 | 2024-12-20 | 侯春梅 | ¥3800元/人 | 2天 | 2519 |
《拟上市企业财务总监实操研修班》 | 深圳 | 2024-12-20 | ¥45800元/人 | 12天 | 2515 | |
降本增效的关键策略、方法及案例分析 | 佛山 | 2024-12-20 | 赵学文 | ¥2280元/人 | 1天 | 2514 |
《资产配置策略及全球投资机会:中高净值人群财富增值第一课》 | 广州 | 2024-12-21 | 熊老师 | ¥7800元/人 | 2天 | 2514 |
新环境下税务顶层规划、风险合规与价值挖掘 | 上海 | 2024-12-23 | ¥11800元/人 | 2天 | 2521 | |
新形势下数据要素化、资产化暨数据资产入表融资与地方平台公司转 | 海口 | 2024-12-23 | 专家讲 | ¥3680元/人 | 3天 | 2570 |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 哈尔滨 | 2024-12-25 | 讲师团 | ¥3200元/人 | 4天 | 3047 |
财会监督背景下行政事业单位财务管理重难点问题解析专题培训班 | 哈尔滨 | 2024-12-26 | 讲师团 | ¥2900元/人 | 4天 | 3173 |
制造业成本全面降低与优化 | 广州 | 2024-12-27 | 柳老师 | ¥4580元/人 | 2天 | 2516 |
利润分析 | 北京 | 2024-12-27 | 专家讲 | ¥6880元/人 | 3天 | 2519 |
160 条记录 1/1 页 跳页