51 条记录 1/1 页 跳页
生产研发公开课
生产研发 名称 |
培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 | |
《组织效能分析师认证》 | 北京 | 2024-09-06 | 讲师团 | ¥5980元/人 | 2天 | 2520 |
生产现场品质管控及质量保障--行动操作落地 | 北京 | 2024-09-07 | 王小伟 | ¥4280元/人 | 2天 | 2521 |
标准工时与单元生产高级研修班 | 北京 | 2024-09-12 | 孙亚彬 | ¥4680元/人 | 2天 | 2515 |
柔性生产计划与排程管理 | 北京 | 2024-09-13 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 2513 |
研发质量管理——保证产品质量的6个根基 | 北京 | 2024-09-19 | 董奎D | ¥3980元/人 | 2天 | 2524 |
TPS-精益生产管理 | 北京 | 2024-09-20 | 段老师 | ¥4800元/人 | 2天 | 2556 |
一线班组长执行力与管理能力提升-公开课 | 北京 | 2024-09-21 | 黄老师 | ¥4280元/人 | 2天 | 2511 |
加工中心工艺及海德汉系统编程与操作技术 | 北京 | 2024-09-23 | ¥4800元/人 | 5天 | 2515 | |
生产计划排程与APS系统应用 | 北京 | 2024-09-24 | 李老师 | ¥4680元/人 | 2天 | 2516 |
生产现场5S效率提升与持续改善项目推进 | 北京 | 2024-09-25 | 陈老师 | ¥3880元/人 | 2天 | 2512 |
液压系统故障诊断与维护维修技术 | 北京 | 2024-09-25 | ¥4200元/人 | 3天 | 2513 | |
现代IE技术与实用工具 --工厂布置与生产线平衡 | 北京 | 2024-09-26 | 饶老师 | ¥4680元/人 | 2天 | 2524 |
成功的产品经理-产品经理的野蛮成长 | 北京 | 2024-09-26 | ¥3980元/人 | 2天 | 2523 | |
智能工厂打造与数字化转型*技术特训营 | 北京 | 2024-09-26 | ¥5200元/人 | 2天 | 2520 | |
车间一日管理与现场改善 公开课 | 北京 | 2024-10-23 | 柳老师 | ¥3980元/人 | 2天 | 2514 |
生产计划与物料控制高级研修班(PMC) | 北京 | 2024-10-24 | 雷卫旭 | ¥4680元/人 | 2天 | 2514 |
多品种小批量的生产计划与排程管理 | 北京 | 2024-10-26 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 2525 |
市场驱动的新产品开发流程管理 | 北京 | 2024-10-28 | 董老师 | ¥3980元/人 | 2天 | 2514 |
市场驱动的产品开发流程管理-董老师 | 北京 | 2024-10-28 | 朱老师 | ¥3980元/人 | 2天 | 2516 |
工厂成本控制和价值分析 | 北京 | 2024-10-29 | ¥5190元/人 | 2天 | 2517 | |
产品战略规划实战 | 北京 | 2024-10-29 | 讲师团 | ¥7800元/人 | 3天 | 2511 |
全景式精益生产实战系统沙盘模拟(沙盘) | 北京 | 2024-10-29 | 廖伟 | ¥4680元/人 | 2天 | 2519 |
研发项目管理——实战技能、方法、工具和模板 | 北京 | 2024-10-31 | 讲师团 | ¥3980元/人 | 2天 | 2525 |
注册职业采购经理(CPPM)认证 | 北京 | 2024-11-08 | ¥5800元/人 | 3天 | 2511 | |
全能型车间主任实战技能训练-公开课 | 北京 | 2024-11-16 | 陈老师 | ¥4680元/人 | 2天 | 2512 |
4.0下设备状态监测与精益维修实战 | 北京 | 2024-11-17 | 张海博 | ¥4680元/人 | 2天 | 2515 |
变电运行综合技能 | 北京 | 2024-11-20 | ¥4580元/人 | 4天 | 2519 | |
工厂安全管理体系构建与管理意识提升 | 北京 | 2024-11-21 | ¥4680元/人 | 2天 | 2515 | |
JIT&DFT-准时化生产与需求拉动技术 | 北京 | 2024-11-21 | 刘老师 | ¥4580元/人 | 2天 | 2517 |
产品平台与CBB技术管理 | 北京 | 2024-11-21 | 李老师 | ¥3980元/人 | 2天 | 2524 |
企业精益运营管理与工业4.0高级研修班 | 北京 | 2024-11-23 | 王国超 | ¥4680元/人 | 2天 | 2514 |
TWI一线主管核心管理能力提升训练(综合方法版) | 北京 | 2024-11-27 | 陆敬 | ¥3880元/人 | 2天 | 2518 |
现场质量问题的分析与解决高级研修班 | 北京 | 2024-11-28 | 侯老师 | ¥4680元/人 | 2天 | 2520 |
精益生产管理 | 北京 | 2024-12-11 | 讲师团 | ¥7190元/人 | 3天 | 2538 |
IE技术与现场效率改善高级研修班 | 北京 | 2024-12-12 | 孙亚彬 | ¥4680元/人 | 2天 | 2517 |
精益智造、人效倍增高级研修班 | 北京 | 2024-12-12 | 孙亚彬 | ¥4680元/人 | 2天 | 2514 |
《SPC-统计过程控制&MSA-量测系统分析》 | 北京 | 2024-12-13 | 讲师团 | ¥3600元/人 | 2天 | 2515 |
UG NX多轴数控加工工艺与自动编程技术研修班 | 北京 | 2024-12-13 | ¥4800元/人 | 4天 | 2513 | |
西门子S7-1200/1500 PLC TIA博途*技术高级 | 北京 | 2024-12-16 | ¥4980元/人 | 5天 | 2517 | |
西门子PLC/1200/1500/300/400/博途技术高 | 北京 | 2024-12-16 | ¥4980元/人 | 5天 | 2521 | |
微机保护及变电站综合自动化技术 | 北京 | 2024-12-17 | ¥4580元/人 | 4天 | 2513 | |
UG后处理技术与应用案例技术高级研修班 | 北京 | 2024-12-17 | ¥4800元/人 | 4天 | 2517 | |
制造业运营数据治理体系 | 北京 | 2024-12-18 | 刘老师 | ¥5180元/人 | 2天 | 2510 |
OEE设备综合效率提升+京西参观 | 北京 | 2024-12-18 | 陈老师 | ¥4680元/人 | 2天 | 2514 |
变频器应用与常见故障排除实操班 | 北京 | 2024-12-18 | ¥3980元/人 | 3天 | 2517 | |
生产计划与物料控制高级研修班(PMC) | 北京 | 2024-12-19 | 雷卫旭 | ¥4680元/人 | 2天 | 2514 |
多品种小批量的生产计划与排程管理 | 北京 | 2024-12-21 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 2525 |
数控程序高质高效仿真验证与VERICUT应用案例技术高级研修 | 北京 | 2024-12-21 | ¥4800元/人 | 4天 | 2515 | |
准时交付——柔性计划与物料管控 | 北京 | 2024-12-24 | 王老师 | ¥4580元/人 | 2天 | 2518 |
成功的产品经理-产品经理的野蛮成长 | 北京 | 2024-12-26 | ¥3980元/人 | 2天 | 2523 | |
TOGAF ®EA 理论与实践(第10版)鉴定级认证 | 北京 | 2024-12-27 | 讲师团 | ¥7800元/人 | 4天 | 2521 |
51 条记录 1/1 页 跳页